Volleyball
Hauptinhalt
1. Bundesliga
17. Spieltag
Sonnabend, 05.02.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | VC Wiesbaden | - | MTV Stuttgart | 1:3 | (25:18, 13:25, 16:25, 20:25) |
|
00:01 | SC Potsdam | - | RR Vilsbiburg | 3:2 | (20:25, 19:25, 25:19, 25:18, 15:10) |
|
00:01 | L. in Black Aachen | - | VC Neuwied | 3:0 | (25:11, 25:21, 25:12) |
|
Dienstag, 08.02.2022 | Nachholpartie(n) vom 9. Spieltag
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | SW Erfurt | - | RR Vilsbiburg | 1:3 | (19:25, 25:22, 22:25, 19:25) |
|
Mittwoch, 02.03.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Schweriner SC | - | USC Münster | 3:0 | (25:20, 25:23, 25:14) |
|
Mittwoch, 16.03.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | NawaRo Straubing | - | Dresdner SC | 1:3 | (25:15, 22:25, 19:25, 19:25) | |
00:01 | VfB 91 Suhl | - | SW Erfurt | 3:1 | (25:19, 18:25, 25:19, 26:24) |
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MTV Stuttgart | 17 | 17 | 0 | 51:10 | 5,1 | 49 |
2 | (2) | Dresdner SC | 16 | 12 | 4 | 41:23 | 1,8 | 35 |
3 | (3) | SC Potsdam | 17 | 12 | 5 | 40:24 | 1,7 | 34 |
4 | (4) | Schweriner SC | 17 | 12 | 5 | 39:24 | 1,6 | 34 |
5 | (5) | VfB 91 Suhl | 18 | 10 | 8 | 35:28 | 1,2 | 32 |
6 | (7) | L. in Black Aachen | 15 | 9 | 6 | 36:24 | 1,5 | 29 |
7 | (6) | VC Wiesbaden | 17 | 10 | 7 | 35:29 | 1,2 | 27 |
8 | (8) | USC Münster | 18 | 7 | 11 | 29:37 | 0,8 | 22 |
9 | (9) | RR Vilsbiburg | 15 | 5 | 10 | 26:35 | 0,7 | 18 |
10 | (10) | SW Erfurt | 16 | 3 | 13 | 20:40 | 0,5 | 11 |
11 | (11) | NawaRo Straubing | 17 | 2 | 15 | 9:47 | 0,2 | 5 |
12 | (12) | VC Neuwied | 15 | 0 | 15 | 5:45 | 0,1 | 1 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Stuttgart | 8 | 8 | 0 | 24:2 | 12 | 24 |
2 | Schweriner SC | 9 | 7 | 2 | 23:8 | 2,9 | 22 |
3 | VfB 91 Suhl | 10 | 6 | 4 | 23:15 | 1,5 | 20 |
4 | Dresdner SC | 9 | 6 | 3 | 23:13 | 1,8 | 19 |
5 | SC Potsdam | 9 | 5 | 4 | 19:15 | 1,3 | 15 |
6 | L. in Black Aachen | 8 | 4 | 4 | 19:13 | 1,5 | 15 |
7 | VC Wiesbaden | 8 | 5 | 3 | 18:12 | 1,5 | 14 |
8 | SW Erfurt | 8 | 3 | 5 | 14:16 | 0,9 | 10 |
9 | USC Münster | 8 | 3 | 5 | 12:16 | 0,8 | 10 |
10 | RR Vilsbiburg | 7 | 1 | 6 | 10:20 | 0,5 | 5 |
11 | NawaRo Straubing | 8 | 1 | 7 | 6:21 | 0,3 | 3 |
12 | VC Neuwied | 7 | 0 | 7 | 3:21 | 0,1 | 1 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Satzquotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Stuttgart | 9 | 9 | 0 | 27:8 | 3,4 | 25 |
2 | SC Potsdam | 8 | 7 | 1 | 21:9 | 2,3 | 19 |
3 | Dresdner SC | 7 | 6 | 1 | 18:10 | 1,8 | 16 |
4 | L. in Black Aachen | 7 | 5 | 2 | 17:11 | 1,5 | 14 |
5 | VC Wiesbaden | 9 | 5 | 4 | 17:17 | 1 | 13 |
6 | RR Vilsbiburg | 8 | 4 | 4 | 16:15 | 1,1 | 13 |
7 | Schweriner SC | 8 | 5 | 3 | 16:16 | 1 | 12 |
8 | USC Münster | 10 | 4 | 6 | 17:21 | 0,8 | 12 |
9 | VfB 91 Suhl | 8 | 4 | 4 | 12:13 | 0,9 | 12 |
10 | NawaRo Straubing | 9 | 1 | 8 | 3:26 | 0,1 | 2 |
11 | SW Erfurt | 8 | 0 | 8 | 6:24 | 0,2 | 1 |
12 | VC Neuwied | 8 | 0 | 8 | 2:24 | 0,1 | 0 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.