Flughafen Erfurt-Weimar
Hauptinhalt
Abflug
Flug | nach | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
TWI 364 | ANTALYA | 02:50 | 21.05. | |
XR 9162 | RHODOS | 10:15 | 21.05. | |
XR 656 | HERAKLION | 11:30 | 21.05. | |
XC 6984 | ANTALYA | 18:00 | 21.05. | |
FH 206 | ANTALYA | 00:50 | 22.05. | |
MNE 2415 | TIVAT | 14:15 | 23.05. | |
XC 1984 | ANTALYA | 17:50 | 23.05. | |
XR 9142 | RHODOS | 10:15 | 24.05. | |
XR 262 | HERAKLION | 11:05 | 24.05. | |
SR 1988 | SARMELLEK | 07:50 | 25.05. | |
FH 206 | ANTALYA | 02:50 | 26.05. | |
XC 4984 | ANTALYA | 17:50 | 26.05. | |
XR 498 | HURGHADA | 20:45 | 26.05. | |
XR 9162 | RHODOS | 10:15 | 28.05. | |
XR 656 | HERAKLION | 11:30 | 28.05. | |
XC 6984 | ANTALYA | 18:00 | 28.05. | |
FH 206 | ANTALYA | 00:50 | 29.05. | |
TWI 302 | ANTALYA via NUERNBERG | 02:10 | 29.05. | |
MNE 2415 | TIVAT | 12:40 | 30.05. | |
XC 1984 | ANTALYA | 17:50 | 30.05. | |
XR 9142 | RHODOS | 10:15 | 31.05. | |
XR 262 | HERAKLION | 11:05 | 31.05. | |
FH 206 | ANTALYA | 02:50 | 02.06. | |
XC 4984 | ANTALYA | 17:50 | 02.06. | |
XR 498 | HURGHADA | 20:45 | 02.06. | |
XR 9162 | RHODOS | 10:15 | 04.06. | |
XR 656 | HERAKLION | 11:30 | 04.06. | |
XC 6984 | ANTALYA | 18:00 | 04.06. | |
FH 206 | ANTALYA | 00:50 | 05.06. |
Ankunft
Flug | von | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
TWI 363 | ANTALYA | 01:50 | 21.05. | |
XR 9161 | RHODOS | 09:25 | 21.05. | |
XR 655 | HERAKLION | 10:30 | 21.05. | |
XC 6983 | ANTALYA | 17:10 | 21.05. | |
FH 205 | ANTALYA | 23:50 | 21.05. | |
XC 1983 | ANTALYA | 17:00 | 23.05. | |
XR 9141 | RHODOS | 09:25 | 24.05. | |
XR 261 | HERAKLION | 10:05 | 24.05. | |
FH 205 | ANTALYA | 01:50 | 26.05. | |
XC 4983 | ANTALYA | 17:00 | 26.05. | |
XR 497 | HURGHADA | 19:45 | 26.05. | |
XR 9161 | RHODOS | 09:25 | 28.05. | |
XR 655 | HERAKLION | 10:30 | 28.05. | |
XC 6983 | ANTALYA | 17:10 | 28.05. | |
FH 205 | ANTALYA | 23:50 | 28.05. | |
TWI 363 | ANTALYA | 01:30 | 29.05. | |
MNE 2414 | TIVAT | 12:00 | 30.05. | |
XC 1983 | ANTALYA | 17:00 | 30.05. | |
XR 9141 | RHODOS | 09:25 | 31.05. | |
XR 261 | HERAKLION | 10:05 | 31.05. | |
SR 1991 | DEBRECEN | 16:35 | 01.06. | |
FH 205 | ANTALYA | 01:50 | 02.06. | |
XC 4983 | ANTALYA | 17:00 | 02.06. | |
XR 497 | HURGHADA | 19:45 | 02.06. | |
XR 9161 | RHODOS | 09:25 | 04.06. | |
XR 655 | HERAKLION | 10:30 | 04.06. | |
XC 6983 | ANTALYA | 17:10 | 04.06. | |
FH 205 | ANTALYA | 23:50 | 04.06. |